Autogas Niederrhein in Goch Referenzliste der umgerüsteten Modelle
| Typ | Motor | Jahr | Karosserie | Zyl. | Getriebe | Anlagen- hersteller |
Motortyp | Tank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 8P | 1,6l 75 kW | 04/10 | Limousine | 4 | MT | PRINS | BSE | 650 x 250 65l Radmuldentank |
| Audi A3 8P | 1,6l 75 kW | Limousine | 4 | MT | KME | BSE | 650 x 220 Radmuldentank | |
| Audi A6 Avant B4 | 3,0l V6 162 kW | 02 | Kombi | 6 | AT | KME | ||
| Audi A6 4F | 2,4l V6 130 kW | 08/05 | Kombi | 6 | MT | KME | BDW | 630 x 300 76l Radmuldentank |
| Audi Avant RS6 Bi-Turbo | 4,2l V8 375 kW | 10/02 | Kombi | 8 | AT | KME | BCY | 630 x 300 76l Radmuldentank |
| BMW 745i | 4,4l V8 245 kW | 11/02 | Limousine | 8 | AT | KME | N62B44 | 680 x 270 77l Radmuldentank |
| Chevrolet Captiva | 2,4l 123 kW | SUV | 4 | MT | BRC Sequent 24 P&D |
680x220 78l Unterflurtank |
||
| Chevrolet Captiva II LT | 2,4l 123 kW | 12/11 | SUV | 4 | MT | ICOM JTG2 |
680x220 Unterflurtank |
|
| Chrysler 300C | 5,7l HEMI V8 250 kW | 06/05 | Limousine | 8 | AT | PRINS | EZD | Zylindertank |
| Chrysler PT Cruiser 2.4 Turbo | 2,4l 164 kW | 2005 | Limousine | 4 | MT | KME | ||
| Corvette C6 | 6,0l V8 298 kW | 01/05 | Sportwagen/Cabrio | 8 | MT | KME | LS2 | 315x1050 72l Zylindertank |
| Dacia Duster 4x2 | 1,6l 77kW | 06/10 | SUV | 4 | MT | KME | K4M | 680 x 300 108l Unterflurtank |
| Dodge Ram Van 1500 | 3,9l V6 130 kW | 07/00 | Van | 6 | AT | KME | - | 680 x 270 95l Unterflurtank |
| Fiat Punto | Limousine | 4 | MT | ICOM JTG 2 | ||||
| Ford F 150 | 5,4l V8 | Pickup | 8 | AT | KME | |||
| Ford Mustang | 4,0l V6 151 kW | 10/05 | Cabrio | 6 | MT | ICOM JTG 2 | 680 x 270 84l Radmuldentank | |
| Hummer H2 | 6,2l 243 kW | SUT | 8 | AT | BRC Plug&Drive |
315x1200 83l anstelle Benzintank+ SUV-Benzintank 36l |
||
| Hummer H2 | 6,2l 243 kW | SUV | 8 | AT | BRC Plug&Drive |
315x1200 83l anstelle Benzintank+ SUV-Benzintank 36l |
||
| Hyundai Tucson | 2,0l 104 kW | SUV | 4 | MT | BRC Sequent 24 P&D |
680x220 61l Radmuldentank |
||
| Hyundai Tucson | 2,0l 104 kW | SUV | 4 | MT | KME |
680x220 61l Radmuldentank |
||
| Jaguar S-Type | 3,0l V6 | 07/99 | Limousine | 6 | AT | KME | AJ-V6 | 650 x 250 66l Radmuldentank |
| Kia Rio | 06 | Kleinwagen | 4 | MT | BRC SQ24 P&D | 55l Radmuldentank | ||
| Lincoln Navigator | 5,4l 220 kW | 1998 | SUV | 8 | AT | ICOM JTG 2 | L |
680x270 95l Unterflurtank |
| Mercedes-Benz C180 Kompressor (S204) | 1,6l 115 kW | 09/08 | Limousine | 4 | MT | KME | - | 650 x 270 73l Radmuldentank |
|
Mercedes-Benz C180 Kompressor (W204) |
Kombi | 4 | ICOM JTG 2 | |||||
|
Mercedes-Benz E500 (W211) |
5,0l V8 225 kW | Kombi | 8 | AT | BRC Sequent P&D | |||
| Mercedes-Benz SLK | Cabrio | 4 | MT | BRC Sequent 24 P&D |
520x225 36l Radmuldentank |
|||
| Opel Vectra C | 2,2l direct 114 kW | 08/04 | Kombi | 4 | MT | Zavoli DI Direct Injektion | Z22YH | 650 x 240 65l Radmuldentank |
| Opel Corsa D | 1,4l 66 kW | 11/07 | Kleinwagen | 4 | AT | VIALLE | Z14XEP | 630 x 250 58l Radmuldentank |
| Opel Zafira A OPC | 2,0l Turbo 147 kW | Van | 4 | MT | Prins VSi | |||
| Opel Zafira B OPC | 2,0l Turbo 177 kW | 10/06 | Van | 4 | MT | KME | Z20LEH | 75l Zylindertank |
| Peugeot 206 | 1,6l 80 kW | 10/02 | Kleinwagen | 4 | MT | KME | NFU | 600 x 200 52l Unterflurtank |
| Seat Altea XL | 1,4l TSi 92 kW | 11/09 | Limousine | 4 | MT | VIALLE LPdi | CAXC | |
| Skoda Fabia II | 1,2l 51 kW | 11/08 | Kombi | 3 | MT | VIALLE | BZG | 600 x 250 56l Radmuldentank |
| Skoda Octavia II | 1,4 TSi 90 kW | 07/09 | Limousine | 4 | MT | ICOM JTG HP | CAXA | |
| Skoda Octavia RS II |
2,0l TFSi 182 kW |
06/08 | Kombi | 4 | MT | ICOM JTG HP | BWA | 650 x 270 76l Radmuldentank |
| Skoda Roomster | 1,2l 51kW | 08/09 | Kombi | 3 | MT | KME | CGPA | 630 x 220 52l Radmuldentank |
| Skoda Roomster | 1,4l | Kombi | 4 | MT | ICOM JTG2 |
630x270 Radmuldentank |
||
| Toyota Aygo | Kleinwagen | 3 | MT | BRC SQ24 P&D | ||||
| Volvo V40 | 1,8l | 94 | Kombi | 4 | MT | ICOM JTG 2 | ||
| VW Eos |
2,0l TFSi 180 kW |
2007 | Cabrio | 4 | MT | ICOM JTG HP | BWA | 650 x 200 55l Radmuldentank |
| VW Fox | 1.2l 40kW | 09/08 | Kleinwagen | 3 | MT | VIALLE | BMD | 600x250 56l Radmuldentank |
Diese Liste wird zurzeit überarbeitet!



